topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

SAO LOURENCO DA MATA - PE

Empenho nº 2022NE0000611

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000611
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata
Unidade Orçamentária: 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A RETENAAO PASEP CONFORME COTA DAF DEBITO DEDUZIDO DA CONTA CORRENTE NU NO MAS DE
Data Empenho: 03/06/2022
CPF/CNPJ do Credor: 07.526.983/0001-43
Nome/Razão Social: PASEP- PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOSIMPOSTOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: FORMACAO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO
Ação: FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Tributárias e Contributivas
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 498.749,55

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 16/12/2022 R$ -101.250,45
Valor Original 03/06/2022 R$ 600.000,00

Total Liquidado: R$ 838.323,73

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0063265 30/12/2022 R$ 28,13
Liquidação 0063260 30/12/2022 R$ 1,86
Liquidação 0063250 30/12/2022 R$ 9.427,09
Liquidação 0063150 30/12/2022 R$ 110.086,68
Estorno 0058478 30/11/2022 - R$ 8.970,40
Liquidação 0058479 30/11/2022 R$ 8.928,92
Liquidação 0058469 30/11/2022 R$ 8.970,40
Liquidação 0050106 30/09/2022 R$ 59.248,02
Liquidação 0049607 30/09/2022 R$ 11.338,43
Liquidação 0049588 30/09/2022 R$ 116,39
Liquidação 0049582 30/09/2022 R$ 28,13
Liquidação 0047014 22/09/2022 R$ 64.331,14
Liquidação 0046616 31/08/2022 R$ 3.914,79
Liquidação 0042439 29/07/2022 R$ 99.391,98
Liquidação 0038033 30/06/2022 R$ 8.346,96
Liquidação 0038026 30/06/2022 R$ 20.520,48
Liquidação 0038019 30/06/2022 R$ 28,13
Liquidação 0038016 30/06/2022 R$ 28,13
Liquidação 0038013 30/06/2022 R$ 12,05
Liquidação 0038010 30/06/2022 R$ 65.785,25
Liquidação 0038007 30/06/2022 R$ 70.306,60
Liquidação 0038004 30/06/2022 R$ 63.202,62
Liquidação 0038001 30/06/2022 R$ 53.319,60
Liquidação 0037996 30/06/2022 R$ 87.951,25
Liquidação 0037990 30/06/2022 R$ 63.006,13
Liquidação 0034838 03/06/2022 R$ 0,04
Liquidação 0034835 03/06/2022 R$ 0,10
Liquidação 0034832 03/06/2022 R$ 0,25
Liquidação 0034829 03/06/2022 R$ 12,11
Liquidação 0034818 03/06/2022 R$ 1.685,57
Liquidação 0034814 03/06/2022 R$ 7.878,34
Liquidação 0034811 03/06/2022 R$ 1.729,87
Liquidação 0034808 03/06/2022 R$ 8.504,66
Liquidação 0034805 03/06/2022 R$ 1.556,05
Liquidação 0034802 03/06/2022 R$ 7.409,79
Liquidação 0034799 03/06/2022 R$ 9.654,89
Liquidação 0034794 03/06/2022 R$ 233,17
Liquidação 0034791 03/06/2022 R$ 197,61
Liquidação 0034786 03/06/2022 R$ 28,13
Liquidação 0034783 03/06/2022 R$ 28,13
Liquidação 0034761 03/06/2022 R$ 28,13
Liquidação 0034758 03/06/2022 R$ 28,13

Total Pago: R$ 838.323,73

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/12/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 30/12/2022 0 0 000000035831 R$ 1,86
Pagamento 30/12/2022 0 0 000000055646 R$ 9.427,09
Pagamento 30/12/2022 0 0 000000026816 R$ 110.086,68
Pagamento 30/11/2022 0 0 000000055646 R$ 8.845,77
Pagamento 30/11/2022 0 0 000000035831 R$ 55,02
Pagamento 30/11/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 30/09/2022 0 0 000000026816 R$ 59.248,02
Pagamento 30/09/2022 0 0 000000055646 R$ 11.338,43
Pagamento 30/09/2022 0 0 000000035831 R$ 116,39
Pagamento 30/09/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Anulação de Pagamento 22/09/2022 - R$ 64.331,14
Pagamento 22/09/2022 0 0 000000026816 R$ 64.331,14
Anulação de Pagamento 22/09/2022 - R$ 64.331,14
Pagamento 22/09/2022 0 0 000000026816 R$ 64.331,14
Pagamento 31/08/2022 0 0 000000035831 R$ 0,04
Pagamento 31/08/2022 0 0 000000055646 R$ 3.886,62
Pagamento 31/08/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 29/07/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 29/07/2022 0 0 000000186465 R$ 189,75
Pagamento 29/07/2022 0 0 000000055646 R$ 10.630,75
Pagamento 29/07/2022 0 0 000000035831 R$ 0,53
Pagamento 29/07/2022 0 0 000000026816 R$ 88.542,82
Pagamento 30/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000035831 R$ 12,05
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 65.785,25
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 70.306,60
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 63.202,62
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 53.319,60
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000055646 R$ 8.346,96
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 87.951,25
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000055646 R$ 20.520,48
Pagamento 30/06/2022 0 0 000000026816 R$ 63.006,13
Pagamento 30/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 03/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 1.556,05
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000035831 R$ 0,04
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 7.409,79
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000035831 R$ 0,10
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 9.654,89
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000035831 R$ 0,25
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000186465 R$ 233,17
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000035831 R$ 12,11
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000186465 R$ 197,61
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 1.685,57
Pagamento 03/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 7.878,34
Pagamento 03/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 1.729,87
Pagamento 03/06/2022 0 0 000002831414 R$ 28,13
Pagamento 03/06/2022 0 0 000000055646 R$ 8.504,66
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.